
Реестр членов СРО «АНП «СРО «ССКО»»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 791
Полное наименование | Краткое наименование | ИНН | Статус |
---|---|---|---|
Общество с ограниченной ответственностью "Балтийская Инжиниринговая Компания" | ООО "Балтийская Инжиниринговая Компания" | 3906140683 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "МОСИНЖИНИРИНГ" | ООО "МОСИНЖИНИРИНГ" | 3906987600 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙТЕХНОЛОГИЯ" | ООО "СТРОЙТЕХНОЛОГИЯ" | 3906262593 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "КенигМелиоСтройПроект" | ООО "КМСП" | 3906982619 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Еврострой Инвест" | ООО "Специализированный застройщик "Еврострой Инвест" | 3905041344 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "Норд Вэй" | ООО "Норд Вэй" | 7813489045 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "Спецпроект" | ООО "Спецпроект" | 3906214092 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "ТЕМП" | ООО "ТЕМП" | 3907054356 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "ВЕГА" | ООО "ВЕГА" | 3906971303 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗАППАРАТСТРОЙ" | ООО "ГАС" | 3906325677 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "Гранд-Центр" | ООО "Гранд-Центр" | 3916012874 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительная компания Мост" | ООО "ДСК Мост" | 3906104692 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "КЁНИГИНВЕСТ" | ООО "КЁНИГИНВЕСТ" | 3904092628 | Исключен |
Акционерное общество "Кёниг-Хольц" | АО "Кёниг-Хольц" | 3903008430 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "А.НИКА" | ООО "А.НИКА" | 3906985112 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "БМ-Строй" | ООО "БМ-Строй" | 3904092610 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "КапиталСтрой" | ООО "КапиталСтрой" | 3906978683 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "Э.В.Р." | ООО "Э.В.Р." | 3906285791 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "ДИАНТ" | ООО "ДИАНТ" | 3906328117 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "КАЛИНИНГРАДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КОНТИНЕНТАЛЬ" | ООО "КСК "КОНТИНЕНТАЛЬ" | 3918012206 | Является членом |
Другие СРО в Калининградской области
Саморегулируемая организация Ассоциация «Объединение строителей Санкт-Петербурга»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 848
Общая стоимость вступления в СРО: 114 000 руб.
Союз «Саморегулируемая организация «Первая Гильдия Строителей»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 114
Общая стоимость вступления в СРО: 107 000 руб.
Ассоциация «Лига строительных организаций»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 136
Общая стоимость вступления в СРО: 108 500 руб.